Login New Members!
Old Members Area
Forgotten password
Become a member
Home Helpful hints Members Area Contact Us Site Map

Market Data

Large Capitalisation Volume

A summary of the highest trading volumes (shares bought and sold) for the largest capitalisation stocks .

Security Last +/- % Volume Value Exch Description
VBA 54.5 4.5 9 51349369 26621299.7 ASX Virgin Blue Holdings
TLS 423 -7 -1.6279 43401221 184286901.49 ASX Telstra Corporation.
MIG 213 1 0.4717 25482604 54898740.16 ASX Macquarie Infra.
SDL 24.5 -2.5 -9.2593 23285219 6085395.325 ASX Sundance Resources
OZL 176 -1 -0.565 20261189 35711077.16 ASX OZ Minerals
FGL 553 -5 -0.8961 17742666 98724011.02 ASX Foster's Group
CEU 82 -0.5 -0.6061 15389734 12506141.395 ASX ConnectEast Group
BBI 58.5 1.5 2.6316 14558442 8399841.22 ASX Babcock & Brown Infr
GPT 166.5 -2 -1.1869 14389165 23894088.19 ASX GPT Group
MOF 99 3 3.125 13967558 13650576.765 ASX Macquarie Office
LGL 244 12 5.1724 11490558 28859380.34 ASX Lihir Gold Limited
CER 25 -1.5 -5.6604 11347820 2786453 ASX Centro Retail Group
ANZ 1618 10 0.6219 11336176 183321181.196 ASX ANZ Banking Grp Ltd
QAN 342 -29 -7.8167 11236664 38598356.03 ASX Qantas Airways
BHP 4175 86 2.1032 10908899 455515586.71 ASX BHP Billiton Limited
GFF 146.5 1.5 1.0345 10723528 15628758.73 ASX Goodman Fielder.
VPG 49.5 2.5 5.3191 9459350 4576152.765 ASX Valad Property Group
DXS 149 0 0 9022849 13531038.935 ASX Dexus Property Group
TTS 260 -2 -0.7634 8255835 21340478.34 ASX Tatts Group Ltd
AMP 678 37 5.7722 8185345 54201016.3793 ASX AMP Limited
WDC 1713 103 6.3975 7649386 129883351.9 ASX Westfield Group
SGP 517 25 5.0813 7428927 37803429.41 ASX Stockland
IAG 386 -4 -1.0256 7387582 28517698.46 ASX Insurance Australia
WBC 2314 44 1.9383 7330274 169703572.052 ASX Westpac Banking Corp
MQG 4208 47 1.1295 6883382 287799748.64 ASX Macquarie Group Ltd

Last Updated 28/08/08 14:25